Ebn Ltd. - Energy Batteries Nigeria
Energy Batteries Nigeria Ltd.

AUTOMATIVE BATTERIES

TRUCKS

COMMERCIAL VEHICLES

CARS

DIN GR No Battery Type EBN Capacity, C20 CCA Dimensions Layout Base Hold, Down Weight, Kg
DIN code Ah A (EN) L W H
LB1 54512 A44B1X 45 400 207 175 175 0 (R+) B13 11,2
LB1 55014 A45B1X 50 450 207 175 175 0 (R+) B13 11,7
LB2 56019 A55B2X 60 520 242 175 175 0 (R+) B13 13,3
LB2 56277 A56B2X 62 550 242 175 175 0 (R+) B13 13,7
LB3 57013 A66B3X 68 630 278 175 175 0 (R+) B13 15,4
LB3 57214 A67B3X 72 650 278 175 175 0 (R+) B13 16,1
L3 57512 A77L3X 75 710 278 175 190 0 (R+) B14 17,2
LB4 58045 A78B4X 80 740 310 175 175 0 (R+) B13 17,9
L5 58827 A88L5X 88 780 353 175 190 0 (R+) B13 20,9
L5 60044 A89L5X 100 820 353 175 190 0 (R+) B14 21,4
F51/N120 62545 E88ALF 125 850 513 189 220 3 (L+) B0 32,9
G51/N150 65513 E01BLF 155 1100 513 223 223 3 (L+) B0 41,2
H52/N200 70027 E34CLF 200 1300 514 276 242 3 (L+) B0 54,6

ENERGY BATTERIES NIGERIA LIMITED
 
Enterprise House, Road South,
Federal Ocean Terminal. Onne Port Complex,
Oil & Gas Free Zone, Onne, Rivers State.

CONTACTS
 
Email: s.alappat@ebnltd.com
Phone: + 234 (O) 70 1700 0291
Phone: + 234 (O) 70 1957 4123